Summer 2013 Academic Calendar
- Academic Advisement for Summer 2013 for continuing students: Oct. 22 - Nov. 2
- Priority Registration for Summer 2013 for continuing students: Nov. 5-16
- Open Registration for Summer 2013 for all students: Nov. 26
Maymester 2013
General/Day Calendar
| May 3 | Friday | Cancellation of class schedule for non-payment of fees - 5:00 pm |
| May 8 | Wednesday | Classes Begin |
| | | Last day to change a course schedule or drop a course without a grade of "W" recorded |
| | | Last day to add a class on VIP |
| | | Second cancellation for non-payment of fees |
| May 23 | Thursday | Last day to drop a course or withdraw without academic penalty |
| | | Last day to change to audit |
| May 30 | Thursday | Classes end |
| May 31 | Friday | Exams |
| June 5 | Wednesday | Grades due |
| June 6 | Thursday | Grades viewed on VIP |
Maymester 2013
Evening Only Calendar
| May 8 | Wednesday | Classes Begin (MTWTH 6:00-9:15 pm) |
| May 29 | Wednesday | Classes End |
| May 30 | Thursday | Exams (6:00-9:00 pm) |
Summer l 2013
4 Day (Monday-Thursday) Schedule
| May 29 | Wednesday | Cancellation of class schedule for non-payment of fees - 5:00 pm |
| June 3 | Monday | Classes Begin |
| | | Last day to drop a course without a grade of "W" recorded |
| | | Last day to add a class |
| | | Second cancellation for non-payment of fees |
| June 19 | Wednesday | Last day to drop a course or withdraw without academic penalty |
| | | Last day to change to audit |
| July 2 | Tuesday | Classes end |
| July 3 | Wednesday | Exams |
| July 9 | Tuesday | Grades due at noon |
| July 10 | Wednesday | Grades viewed on VIP |
Summer I 2013
5 Day (Monday-Friday) Schedule
| May 29 | Wednesday | Cancellation of class schedule for non-payment of fees - 5:00 pm |
| June 3 | Monday | Classes Begin |
| | | Last day to drop a course without a grade of "W" recorded |
| | | Last day to add a class on VIP |
| June 24 | Monday | Last day to drop a course or withdraw without academic penalty |
| | | Last day to change to audit |
| July 2 | Tuesday | Classes end |
| July 3 | Wednesday | Exams |
| July 9 | Tuesday | Grades due at noon |
| July 10 | Wednesday | Grades viewed on VIP |
Summer ll 2013
4 Day (Monday-Thursday) Schedule
| July 2 | Tuesday | Cancellation of class schedule for non-payment of fees - 5:00 pm |
| July 8 | Monday | Classes Begin |
| | | Last day to drop a course without a grade or "W" recorded |
| | | Last day to add a class on VIP |
| | | Second cancellation for non-payment of fees |
| July 23 | Tuesday | Last day to drop a course or withdraw without academic penalty |
| | | Last day to change to audit |
| August 6 | Tuesday | Classes end |
| August 7 | Wednesday | Exams |
| August 12 | Monday | Grades due at noon |
| August 13 | Tuesday | Grades viewed on VIP |
Summer II 2013
5 Day (Monday-Friday) Schedule
| July 2 | Tuesday | Cancellation of class schedule for non-payment of fees - 5:00 pm |
| July 8 | Monday | Classes Begin |
| | | Last day to drop a course without a grade of "W" recorded |
| | | Last day to add a class on VIP |
| | | Second cancellation for non-payment of fees |
| July 23 | Tuesday | Last day to drop a course or withdraw without academic penalty |
| | | Last day to change to audit |
| August 6 | Tuesday | Classes end |
| August 7 | Wednesday | Exams |
| August 12 | Monday | Grades due at noon |
| August 13 | Tuesday | Grades viewed on VIP |
Summer III 2013*
Internships that span the summer
| May 31 | Friday | Cancellation for non-payment of fees - 5:00 pm |
| June 3 | Monday | Classes Begin |
| | | Late Registration |
| | | Last day for 100% refund |
| July 16 | Tuesday | Last day to drop a course or withdraw without academic penalty |
| August 6 | Tuesday | Classes end |
| August 9 | Friday | Grades due |
| August 10 | Saturday | Grades viewed on VIP |
* Must specify Summer III on Internship contract if desired.
Special Sessions
Term 201221 Session W 003
| April 27 | Friday | Cancellation for non-payment of fees - 5:00 pm |
| May 2 | Tuesday | Classes Begin |
| | | Late Registration |
| | | Last day for 100% refund |
| June 14 | Thursday | Last day to drop a course or withdraw without academic penalty |
| June 27 | Wednesday | Classes end |
| July 3 | Tuesday | Grades due |
| July 5 | Thursday | Grades viewed on VIP |
Term 201221 Session W 004
| May 17 | Thursday | Cancellation for non-payment of fees - 5:00 pm |
| May 22 | Tuesday | Classes Begin |
| | | Late Registration |
| | | Last day for 100% refund |
| June 14 | Thursday | Last day to drop a course or withdraw without academic penalty |
| June 27 | Wednesday | Classes end |
| July 3 | Tuesday | Grades due |
| July 5 | Thursday | Grades viewed on VIP |
Term 201221 Session W 006
| May 10 | Thursday | Cancellation for non-payment of fees - 5:00 pm |
| May 15 | Tuesday | Classes Begin |
| | | Late Registration |
| | | Last day for 100% refund |
| June 14 | Thursday | Last day to drop a course or withdraw without academic penalty |
| June 29 | Friday | Classes end |
| July 3 | Tuesday | Grades due |
| July 5 | Thursday | Grades viewed on VIP |